Golfo Aranci - Sardegna - Italia
RESIDENCE LE CORTI DI MARINELLA
da 366 €
RESIDENCE LE CORTI DI MARINELLA
Località
La località di Punta Marana si trova nel suggestivo Golfo di Marinella, tra Olbia e Porto Rotondo, sulla costa nord-orientale della Sardegna. È una zona turistica tranquilla, famosa per le sue spiagge di sabbia chiara e mare turchese, immerse nella macchia mediterranea. Qui si può trascorrere il tempo tra bagni nelle calette, snorkeling, escursioni in barca e sport acquatici. Nei dintorni si possono visitare il porto e i negozi di Porto Rotondo, fare gite nell’Arcipelago della Maddalena oppure scoprire le spiagge della Costa Smeralda. La zona è ideale anche per passeggiate panoramiche, ristoranti tipici e tramonti sul mare. Inoltre, la vicinanza a Olbia permette di raggiungere facilmente mercati, locali e siti archeologici.
Struttura
Il Residence Le Corti di Marinella 3* sorge a Punta Marana, nel Golfo di Marinella, in Sardegna. Dista 250 metri dalla spiaggia, 5 km dal centro di Porto Rotondo, 9 km dal porto di Golfo Aranci e 20 km dall'aeroporto di Olbia.
Servizi
La struttura dispone di reception, servizio spiaggia (a pagamento), parcheggio (gratuito, secondo disponibilità) e Wi-Fi (gratuito, presso la reception).
Sistemazione
Le sistemazioni dispongono di balcone, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata (a pagamento), cassaforte (gratuita), angolo cottura con fornello elettrico o a gas, microonde e frigorifero, lavatrice e lavastovieglie (a pagamento, su richiesta), prima fornitura di biancheria da letto/bagno e cambio settimanale e Tv. I Bilocali vista giardino e i Bilocali vista mare sono di 40 mq, i Trilocali vista giardino e i Trilocali vista mare sono di 55 mq.
Occupazione
- minimo 2 adulti / massimo 4 adulti in Bilocale vista giardino e Bilocale vista mare
- minimo 2 adulti / massimo 6 adulti in Trilocale vista giardino e Trilocale vista mare
- traghetto andata/ritorno
- trattamento di solo pernottamento (1)
- consumi di acqua, elettricità e gas
- pulizia finale (angolo cottura a carico del cliente)
- prima fornitura e cambio settimanale di biancheria da letto e da bagno
- pulizia a metà soggiorno per soggiorni di almeno 10 notti
- parcheggio (secondo disponibilità)
- Wi-Fi (presso la reception)
(1) Il trattamento di solo pernottamento inizia alle ore 17:00 del giorno di arrivo e termina con il check-out il giorno di partenza.
tassa di soggiorno (€ 3,50 al giorno per persona, a partire dai 14 anni, soggetta a riconferma in loco), cauzione (€ 150 a unità, restituibile a fine soggiorno previa verifica dello stato dell'appartamento), pulizia angolo cottura se non effettuato dal cliente (€ 45 a unità).
Servizi facoltativi da pagare in loco
servizio spiaggia, aria condizionata (€ 77 a settimana in Bilocale / € 126 a settimana in Trilocale, su richiesta alla prenotazione), lavatrice e lavastoviglie in appartamento (€ 35 a settimana, su richiesta alla prenotazione), cambio infrasettimanale della biancheria da bagno (€ 13 a persona), cambio infrasettimanale della biancheria da letto (€ 13 a persona).
Servizi facoltativi da pagare alla prenotazione
Supplementi traghetto come da tabella alla voce “Trasporto” (cabina interna, cabina esterna, poltrona, tratta).
Servizi non inclusi
Tutti i servizi non espressamente menzionati nella presente descrizione
Bimbi gratis>
Riduzioni sistemazione
*Riduzione bimbi (per il 3° e il 4° letto in Bilocale vista giardino e Bilocale vista mare e per il 3°, 4°, 5° e 6° letto in Trilocale vista giardino e Trilocale vista mare con 2 adulti): bimbi e adulti GRATIS.
Riduzioni trasporto
Calcolate automaticamente nel processo di prenotazione online.
Animali ammessi
su richiesta, solo di piccola taglia (fino a 15 kg), € 154 a settimana da pagare in loco, cibo escluso.
Supplemento animali Traghetto, secondo le condizioni della Compagnia Marittima.
Soggiorno
Inizio/Fine soggiorno: come da tabella alla voce “Trasporto”.
Orari check-in / Orari check-out
Orari indicativi di check-in dalle ore 17:00; check-out entro le ore 10:00.
Occupazione
Occupazione: minimo 2 adulti / massimo 4 adulti in Bilocale vista giardino e Bilocale vista mare; minimo 2 adulti / massimo 6 adulti in Trilocale vista giardino e Trilocale vista mare.
Riduzioni
Bimbi gratis solo se in appartamento con 2 adulti.
Animali
Animali ammessi su richiesta all'atto della prenotazione.
Trasferimenti
Trasferimenti da/per hotel sono esclusi.
Penali di cancellazione
Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%.
Note
Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza.
Il pacchetto trasporto include
- andata/ritorno da Livorno per Olbia o Golfo Aranci; minimo 2 quote intere paganti, passaggio ponte e auto al seguito (lunghezza massima 5 metri, altezza massima 1,90 metri, larghezza massima 2 metri).
Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 2 giorni lavorativi dalla data di prenotazione.
| Periodo | Compagnia | Durata | Tratta | Partenza | Arrivo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | A | Giorno | Orario | Giorno | Orario | |||
| 31.05.26 - 13.09.26 | Moby o Sardinia Ferries | 7 notti | Livorno | Bastia | Domenica | 08:00 - 10:00 | Domenica | 12:00 - 16:00 |
| Bastia | Livorno | Domenica | 14:00 - 16:00 | Domenica | 18:00 - 21:00 | |||
| 07.06.26 - 13.09.26 | Moby | 7 notti | Genova | Bastia | Domenica | 08:45 | Domenica | 14:15 |
| Bastia | Genova | Domenica | 15:00 | Domenica | 20:15 | |||
| Periodo | Compagnia | Durata | Tratta | Partenza | Arrivo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | A | Giorno | Orario | Giorno | Orario | |||
| 31.05.26 - 06.09.26 | Moby o Sardinia Ferries | 14 notti | Livorno | Bastia | Domenica | 08:00 - 10:00 | Domenica | 12:00 - 16:00 |
| Bastia | Livorno | Domenica | 14:00 - 16:00 | Domenica | 18:00 - 21:00 | |||
| 07.06.26 - 06.09.26 | Moby | 14 notti | Genova | Bastia | Domenica | 08:45 | Domenica | 14:15 |
| Bastia | Genova | Domenica | 15:00 | Domenica | 20:15 | |||
| Periodo | Compagnia | Durata | Tratta | Partenza | Arrivo | Supplementi/Riduzioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | A | Giorno | Orario | Giorno | Orario | Tratta(1) | Poltrona(2) | Cabina Interna(3) | Cabina Esterna(4) | |||
| 18.04.26 - 25.04.26 16.05.26 - 19.09.26 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 8 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 19:30 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 09:00 | da € 0 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 12:00 | Domenica | 15:00 - 20:00 | |||||||
| 24.05.26 - 20.09.26 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 7 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 07:00 - 13:00 | Domenica | 16:00 - 21:30 | da € 0 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 12:00 | Domenica | 15:00 - 20:00 | |||||||
| 28.03.26 - 16.05.26 26.09.26 - 24.10.26 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 9 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 19:30 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 09:00 | da € 0 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 19:30 - 23:50 | Lunedì | 07:00 - 09:00 | |||||||
| 06.06.26 - 19.09.26 | Moby o Tirrenia | 9 notti | Genova | Olbia | Sabato | 20:00 - 22:30 | Domenica | 07:00 - 09:00 | da € 200 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia | Genova | Domenica | 20:00 - 22:30 | Lunedì | 07:00 - 09:00 | |||||||
| 06.06.26 - 19.09.26 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 8 notti | Civitavecchia | Olbia | Sabato | 22:00 - 23:50 | Domenica | 06:00 - 09:00 | da € 60 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 16:00 | Domenica | 18:00 - 22:00 | |||||||
| 07.06.26 - 13.09.26 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 7 notti | Civitavecchia | Olbia | Domenica | 08:00 - 10:00 | Domenica | 14:00 - 16:00 | da € 60 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 16:00 | Domenica | 18:00 - 22:30 | |||||||
| Periodo | Compagnia | Durata | Tratta | Partenza | Arrivo | Supplementi/Riduzioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | A | Giorno | Orario | Giorno | Orario | Tratta | Poltrona(1) | Cabina Interna(2) | Cabina Esterna(3) | |||
| 18.04.26 - 18.04.26 16.05.26 - 13.09.26 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 15 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 19:30 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 09:00 | da € 0 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 12:00 | Domenica | 15:00 - 20:00 | |||||||
| 24.05.26 - 13.09.26 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 14 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 07:00 - 13:00 | Domenica | 16:00 - 21:30 | da € 0 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 12:00 | Domenica | 15:00 - 20:00 | |||||||
| 28.03.26 - 09.05.26 26.09.26 - 17.10.26 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 16 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 19:30 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 09:00 | da € 0 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 19:30 - 23:50 | Lunedì | 07:00 - 09:00 | |||||||
| 06.06.26 - 12.09.26 | Moby o Tirrenia | 16 notti | Genova | Olbia | Sabato | 20:00 - 22:30 | Domenica | 07:00 - 09:00 | da € 200 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia | Genova | Domenica | 20:00 - 22:30 | Lunedì | 07:00 - 09:00 | |||||||
| 06.06.26 - 12.09.26 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 15 notti | Civitavecchia | Olbia | Sabato | 22:00 - 23:50 | Domenica | 06:00 - 09:00 | da € 60 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 16:00 | Domenica | 18:00 - 22:00 | |||||||
| 07.06.26 - 06.09.26 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 14 notti | Civitavecchia | Olbia | Domenica | 08:00 - 10:00 | Domenica | 14:00 - 16:00 | da € 60 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 16:00 | Domenica | 18:00 - 22:30 | |||||||
Note
Per evitare problematiche derivanti da cambi operativi, cancellazioni corse dovute ad avverse condizioni meteo, etc. è obbligatorio comunicare il numero di cellulare dei passeggeri all'atto della prenotazione. Gli orari sopra indicati saranno soggetti a riconferma delle compagnie marittime.
Per accedere a bordo della nave sono obbligatori i documenti individuali e in corso di validità di tutti i passeggeri, bambini e neonati compresi.
RESIDENCE LE CORTI DI MARINELLA
LOC. PUNTA MARANA, GOLFO DI MARINELLA
Golfo Aranci
Italia
GPS: 41.0019403 , 9.562154099999999
