da 1.050 €
GRAND HOTEL IN PORTO CERVO
Il Grand Hotel in Porto Cervo è un lussuoso 4*S immerso nel verde di una proprietà di 2,5 ettari con vista panoramica sulla baia di Cala Granu, nel cuore della Costa Smeralda in Sardegna. Dista 50 metri dalla spiaggia e 3 km dal centro di Porto Cervo. Dispone di piscina esterna e area wellness.
Località
Porto Cervo è il cuore della Costa Smeralda, famosa per il mare cristallino, il lusso e l’atmosfera esclusiva.
Nei dintorni si trovano alcune delle spiagge più belle della zona, come Cala Granu, Spiaggia del Principe e Liscia Ruja, ideali per relax e bagni in acque limpide. Il centro è animato da boutique di lusso, ristoranti raffinati e dal suggestivo porto turistico. La sera la località si accende con locali esclusivi come il Billionaire Porto Cervo. Da qui partono anche escursioni in barca verso l’arcipelago de La Maddalena. È la destinazione perfetta per unire mare, divertimento e paesaggi naturali di grande bellezza.
Struttura
Il Grand Hotel in Porto Cervo è un lussuoso 4*S immerso nel verde di una proprietà di 2,5 ettari con vista panoramica sulla baia di Cala Granu, nel cuore della Costa Smeralda in Sardegna. Dista 50 metri dalla spiaggia, 3 km dal centro di Porto Cervo e 30 km dalla stazione ferroviaria, dall'aeroporto e dal porto di Olbia.
Servizi
La struttura dispone di reception, bar, ristorante, servizio spiaggia (a pagamento), servizio lavanderia (a pagamento), palestra (gratuita), campo da tennis (gratuito), noleggio biciclette (a pagamento), pasto da asporto (a pagamento, su prenotazione), Wi-Fi (gratuito) e parcheggio (gratuito, secondo disponibilità).
Piscina / Area Wellness
A disposizione degli ospiti piscina esterna con area bimbi attrezzata con ombrelloni e lettini (gratuiti, secondo disponibilità) e 2 vasche idromassaggio. A pagamento: sauna, trattamenti, massaggi e parrucchiere.
Sistemazione
Le sistemazioni dispongono di terrazza, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte, minibar (a pagamento), telefono, Tv e Wi-Fi (gratuito). Le Camere doppie Classic vista giardino sono di 21/23 mq.
Occupazione
- 2 adulti in Camera doppia Classic vista giardino
- traghetto andata/ritorno
- trattamento di pernottamento e colazione a buffet (1)
- uso della piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini (secondo disponibilità)
- uso delle vasche idromassaggio
- uso della palestra e del campo da tennis
- noleggio teli mare con cambio giornaliero
- parcheggio (secondo disponibilità)
- Wi-Fi
(1) Il servizio di pernottamento e colazione inizia alle 16:00 del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.
tassa di soggiorno (€ 3 per persona a notte, soggetta a riconferma in loco).
Servizi facoltativi da pagare in loco
minibar, servizio spiaggia, massaggi, trattamenti, parrucchiere, sauna, pasto da asporto, servizio lavanderia, noleggio biciclette.
Servizi facoltativi da pagare alla prenotazione
supplemento mezza pensione (include colazione a buffet e cena): € 47 per persona al giorno dal 16/05/26 al 13/06/26 e dal 05/09/26 al 03/10/26, € 52 per persona al giorno dal 13/06/26 al 20/06/26 e dal 29/08/26 al 05/09/26, € 57 per persona al giorno dal 20/06/26 al 04/07/26 e dal 22/08/26 al 29/08/26, € 62 per persona al giorno dal 04/07/26 al 08/08/26, € 67 per persona al giorno dal 08/08/26 al 22/08/26.
Supplementi traghetto come da tabella alla voce “Trasporto” (cabina interna, cabina esterna, poltrona, tratta).
Servizi non inclusi
Tutti i servizi non espressamente menzionati nella presente descrizione
Animali ammessi
ammessi, su richiesta e previa conferma, massimo 10 kg, al costo di € 20 a notte. Gli animali, da tenere al guinzaglio o in trasportino, non possono accedere a: piscina, campi sportivi, parco giochi, bar, ristorante e concessione balneare. Secondo legge regionale, gli animali non possono accedere in spiaggia, salvo arenili dedicati, dalle 08:00 alle 20:00.
Supplemento animali Traghetto, secondo le condizioni della Compagnia Marittima.
Codice identificativo nazionale (CIN)
IT090006A1000F1979
Soggiorno
Inizio/Fine soggiorno: come da tabella alla voce “Trasporto”.
Orari check-in / Orari check-out
Orari indicativi di check-in dalle ore 14:30; check-out entro le ore 10:30.
Occupazione
Occupazione: 2 adulti in Camera doppia Classic vista giardino.
Animali
Animali ammessi su richiesta all'atto della prenotazione.
Trasferimenti
Trasferimenti da/per hotel sono esclusi.
Penali di cancellazione
Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%.
Note
Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza.
Sconto del 10% per prenotazioni entro il 30/04/26.
Le promozioni sono già calcolate automaticamente nei prezzi esposti (in tabella e nel processo di prenotazione online).
Il pacchetto trasporto include
- andata/ritorno da Livorno per Olbia o Golfo Aranci; minimo 2 quote intere paganti, passaggio ponte e auto al seguito (lunghezza massima 5 metri, altezza massima 1,90 metri, larghezza massima 2 metri).
Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 2 giorni lavorativi dalla data di prenotazione.
| Periodo | Compagnia | Durata | Tratta | Partenza | Arrivo | Supplementi/Riduzioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | A | Giorno | Orario | Giorno | Orario | Tratta(1) | Poltrona(2) | Cabina Interna(3) | Cabina Esterna(4) | |||
| 18.04.26 - 25.04.26 16.05.26 - 19.09.26 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 8 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 19:30 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 09:00 | da € 0 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 12:00 | Domenica | 15:00 - 20:00 | |||||||
| 24.05.26 - 20.09.26 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 7 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 07:00 - 13:00 | Domenica | 16:00 - 21:30 | da € 0 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 12:00 | Domenica | 15:00 - 20:00 | |||||||
| 28.03.26 - 16.05.26 03.04.26 - 03.04.26 26.09.26 - 24.10.26 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 9 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 19:30 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 09:00 | da € 0 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 19:30 - 23:50 | Lunedì | 07:00 - 09:00 | |||||||
| 06.06.26 - 19.09.26 | Moby o Tirrenia o Grandi Navi Veloci | 9 notti | Genova | Olbia | Sabato | 20:00 - 22:30 | Domenica | 07:00 - 09:00 | da € 200 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia | Genova | Domenica | 20:00 - 22:30 | Lunedì | 07:00 - 09:00 | |||||||
| 06.06.26 - 19.09.26 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 8 notti | Civitavecchia | Olbia | Sabato | 22:00 - 23:50 | Domenica | 06:00 - 09:00 | da € 60 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 16:00 | Domenica | 18:00 - 22:00 | |||||||
| 07.06.26 - 13.09.26 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 7 notti | Civitavecchia | Olbia | Domenica | 08:00 - 10:00 | Domenica | 14:00 - 16:00 | da € 60 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 16:00 | Domenica | 18:00 - 22:30 | |||||||
| 20.05.26 - 23.09.26 | Sardinia Ferries o Moby o Grimaldi Lines | 7 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Mercoledì | 09:30 - 10:00 | Mercoledì | 17:30 - 18:00 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Mercoledì | 10:30 - 11:00 | Mercoledì | 18:30 - 19:30 | |||||||
| 19.05.26 - 23.09.26 | Sardinia Ferries o Moby o Grimaldi Lines | 8 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Martedì | 21:00 - 22:30 | Mercoledì | 07:00 - 08:00 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Mercoledì | 10:30 - 11:00 | Mercoledì | 18:30 - 19:30 | |||||||
| 19.05.26 - 23.09.26 | Sardinia Ferries o Moby o Grimaldi Lines | 9 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Martedì | 21:00 - 22:30 | Mercoledì | 07:00 - 08:00 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Mercoledì | 20:30 - 22:00 | Giovedì | 07:00 - 08:00 | |||||||
| 19.05.26 - 22.09.26 | Sardinia Ferries o Moby o Grimaldi Lines | 7 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Martedì | 09:30 - 10:00 | Martedì | 17:30 - 18:00 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Martedì | 10:30 - 11:00 | Martedì | 18:30 - 19:30 | |||||||
| 18.05.26 - 22.09.26 | Sardinia Ferries o Moby o Grimaldi Lines | 8 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Lunedì | 21:00 - 22:30 | Martedì | 07:00 - 08:00 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Martedì | 10:30 - 11:00 | Martedì | 18:30 - 19:30 | |||||||
| 18.05.26 - 22.09.26 | Sardinia Ferries o Moby o Grimaldi Lines | 9 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Lunedì | 21:00 - 22:30 | Martedì | 07:00 - 08:00 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Martedì | 20:30 - 22:00 | Mercoledì | 07:00 - 08:00 | |||||||
| 06.06.26 - 19.09.26 | Grandi Navi Veloci o Tirrenia | 9 notti | Genova | Porto Torres | Sabato | 19:00 - 21:30 | Domenica | 08:30 - 09:30 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 |
| Porto Torres | Genova | Domenica | 19:00 - 21:30 | Lunedì | 08:00 - 09:30 | |||||||
| 18.06.26 - 23.07.26 | Grimaldi Lines | 8 notti | Civitavecchia | Porto Torres | Giovedì | 20:30 - 21:30 | Venerdì | 05:00 - 05:30 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 |
| Porto Torres | Civitavecchia | Venerdì | 10:45 - 12:15 | Venerdì | 18:45 - 20:30 | |||||||
| Periodo | Compagnia | Durata | Tratta | Partenza | Arrivo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | A | Giorno | Orario | Giorno | Orario | |||
| 17.05.26 - 20.09.26 | Sardinia Ferries o Moby o Grimaldi Lines | 10 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 07:00 - 13:00 | Domenica | 16:00 - 21:30 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Mercoledì | 10:30 - 11:00 | Mercoledì | 18:30 - 19:30 | |||
| Periodo | Compagnia | Durata | Tratta | Partenza | Arrivo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | A | Giorno | Orario | Giorno | Orario | |||
| 20.05.26 - 23.09.26 | Sardinia Ferries o Moby o Grimaldi Lines | 11 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Mercoledì | 09:30 - 10:00 | Mercoledì | 17:30 - 18:00 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 12:00 | Domenica | 15:00 - 20:00 | |||
| Periodo | Compagnia | Durata | Tratta | Partenza | Arrivo | Supplementi/Riduzioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | A | Giorno | Orario | Giorno | Orario | Tratta | Poltrona(1) | Cabina Interna(2) | Cabina Esterna(3) | |||
| 18.04.26 - 18.04.26 16.05.26 - 13.09.26 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 15 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 19:30 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 09:00 | da € 0 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 12:00 | Domenica | 15:00 - 20:00 | |||||||
| 24.05.26 - 13.09.26 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 14 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 07:00 - 13:00 | Domenica | 16:00 - 21:30 | da € 0 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 12:00 | Domenica | 15:00 - 20:00 | |||||||
| 28.03.26 - 09.05.26 26.09.26 - 17.10.26 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 16 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 19:30 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 09:00 | da € 0 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 19:30 - 23:50 | Lunedì | 07:00 - 09:00 | |||||||
| 06.06.26 - 12.09.26 | Moby o Tirrenia o Grandi Navi Veloci | 16 notti | Genova | Olbia | Sabato | 20:00 - 22:30 | Domenica | 07:00 - 09:00 | da € 200 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia | Genova | Domenica | 20:00 - 22:30 | Lunedì | 07:00 - 09:00 | |||||||
| 06.06.26 - 12.09.26 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 15 notti | Civitavecchia | Olbia | Sabato | 22:00 - 23:50 | Domenica | 06:00 - 09:00 | da € 60 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 16:00 | Domenica | 18:00 - 22:00 | |||||||
| 07.06.26 - 06.09.26 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 14 notti | Civitavecchia | Olbia | Domenica | 08:00 - 10:00 | Domenica | 14:00 - 16:00 | da € 60 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 16:00 | Domenica | 18:00 - 22:30 | |||||||
| 20.05.26 - 16.09.26 | Sardinia Ferries o Moby o Grimaldi Lines | 14 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Mercoledì | 09:30 - 10:00 | Mercoledì | 17:30 - 18:00 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Mercoledì | 10:30 - 11:00 | Mercoledì | 18:30 - 19:30 | |||||||
| 19.05.26 - 16.09.26 | Sardinia Ferries o Moby o Grimaldi Lines | 15 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Martedì | 21:00 - 22:30 | Mercoledì | 07:00 - 08:00 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Mercoledì | 10:30 - 11:00 | Mercoledì | 18:30 - 19:30 | |||||||
| 19.05.26 - 16.09.26 | Sardinia Ferries o Moby o Grimaldi Lines | 16 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Martedì | 21:00 - 22:30 | Mercoledì | 07:00 - 08:00 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Mercoledì | 20:30 - 22:00 | Giovedì | 07:00 - 08:00 | |||||||
| 19.05.26 - 15.09.26 | Sardinia Ferries o Moby o Grimaldi Lines | 14 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Martedì | 09:30 - 10:00 | Martedì | 17:30 - 18:00 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Martedì | 10:30 - 11:00 | Martedì | 18:30 - 19:30 | |||||||
| 18.05.26 - 15.09.26 | Sardinia Ferries o Moby o Grimaldi Lines | 15 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Lunedì | 21:00 - 22:30 | Martedì | 07:00 - 08:00 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Martedì | 10:30 - 11:00 | Martedì | 18:30 - 19:30 | |||||||
| 18.05.26 - 15.09.26 | Sardinia Ferries o Moby o Grimaldi Lines | 16 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Lunedì | 21:00 - 22:30 | Martedì | 07:00 - 08:00 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Martedì | 20:30 - 22:00 | Mercoledì | 07:00 - 08:00 | |||||||
| 06.06.26 - 12.09.26 | Tirrenia o Grandi Navi Veloci | 16 notti | Genova | Porto Torres | Sabato | 19:00 - 21:30 | Domenica | 08:30 - 09:30 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 |
| Porto Torres | Genova | Domenica | 19:00 - 21:30 | Lunedì | 08:00 - 09:30 | |||||||
| 18.06.26 - 16.07.26 | Grimaldi Lines | 15 notti | Civitavecchia | Porto Torres | Giovedì | 20:30 - 21:30 | Venerdì | 05:00 - 05:30 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 |
| Porto Torres | Civitavecchia | Venerdì | 10:45 - 12:15 | Venerdì | 18:45 - 20:30 | |||||||
Note
Per evitare problematiche derivanti da cambi operativi, cancellazioni corse dovute ad avverse condizioni meteo, etc. è obbligatorio comunicare il numero di cellulare dei passeggeri all'atto della prenotazione. Gli orari sopra indicati saranno soggetti a riconferma delle compagnie marittime.
Per accedere a bordo della nave sono obbligatori i documenti individuali e in corso di validità di tutti i passeggeri, bambini e neonati compresi.
GRAND HOTEL IN PORTO CERVO
Località Cala Granu, I-07021 Porto Cervo
7021 Arzachena (SS)
Italia
GPS: 41.14467319965244 , 9.52473661648833
