da 440 €
MASSERIA TORRE ASSUNTA
La Masseria Torre Assunta 5* è situata a Gallipoli, immersa nella campagna salentina, a 5 km dalla spiaggia di Baia Verde. Dispone di area wellness e piscina esterna.
Struttura
Immerso nella quiete della campagna salentina - tra ulivi, fiori di macchia mediterranea ed il mare cristallino all'orizzonte - la Masseria Torre Assunta è il luogo ideale per riscoprire la Puglia più autentica.
Il lounge bar invita a rilassarsi sorseggiando un aperitivo circondati dal verde della natura, mentre il ristorante offre un’esperienza culinaria indimenticabile, dove sapori autentici si incontrano in un’atmosfera raffinata.
La piscina è il luogo perfetto per rinfrescare le giornate più calde, mentre il centro benessere permette di prendersi cura di corpo e mente, rigenerandosi completamente. Per chi desidera mantenersi in forma, la palestra con vista sulla piscina unisce allenamento e piacere visivo in un ambiente luminoso e accogliente.
A disposizione anche un comodo parcheggio gratuito.
Distanze
Fermata dell'autobus: 2,5 km
Stazione ferroviaria: 5 km
Mare: 2 km
Centro: 4 km
Sistemazione
Le camere Deluxe uniscono comfort ed eleganza in spazi dal design contemporaneo, accoglienti e raffinati; di 35 mq, si compongono di zona giorno con cucina e tavolo da pranzo, zona notte con comodo letto ed ampio bagno, e zona outdoor con grazioso patio esterno allestito.
Le Junior Suite sono la soluzione ideale per chi ama trascorrere del tempo all’aria aperta, senza rinunciare a momenti di tranquillità nella privacy della propria casa. Di 43 mq, è caratterizzata da un ampio spazio che si articola in tre aree: zona giorno con cucina, tavolo da pranzo e divano letto; zona notte con comodo letto ed ampio bagno; zona outdoor con spazioso patio esterno ed area prendisole.
Le suite, di 60 mq, suddividono gli ampi spazi in tre aree: una zona giorno con cucina attrezzata, tavolo da pranzo ed un accogliente divano letto; una zona notte con un comodo letto, scrivania ed un ampio bagno lussuoso; infine, zona outdoor con spazioso patio esterno ed area prendisole.
Le suite con terrazzo e jacuzzi esterna, di 60 mq, offrono una zona giorno con cucina attrezzata, tavolo da pranzo ed un accogliente divano letto; una zona notte con un comodo letto, scrivania ed un ampio bagno lussuoso; infine, una zona esterna mozzafiato con un vasto terrazzo con vista sulla campagna pugliese, impreziosito da una rilassante jacuzzi.
Occupazione
- minimo 1 adulto / massimo 2 adulti in DELUXE - TRATTAMENTO B&B
- minimo 1 adulto / massimo 2 adulti in DELUXE - TRATTAMENTO B&B - NON RIMBORSABILE
- minimo 1 adulto / massimo 4 adulti in JUNIOR SUITE - TRATTAMENTO B&B
- minimo 1 adulto / massimo 4 adulti in JUNIOR SUITE - TRATTAMENTO B&B – NON RIMBORSABILE
- minimo 1 adulto / massimo 5 adulti in SUITE - TRATTAMENTO B&B
- minimo 1 adulto / massimo 5 adulti in SUITE - TRATTAMENTO B&B – NON RIMBORSABILE
- minimo 1 adulto / massimo 4 adulti in SUITE CON TERRAZZO E JACUZZI ESTERNA - TRATTAMENTO B&B
- minimo 1 adulto / massimo 4 adulti in SUITE CON TERRAZZO E JACUZZI ESTERNA - TRATTAMENTO B&B – NR
- Sistemazione scelta,
- Trattamento di pernottamento e colazione,
- Accesso alla palestra,
- Accesso alla piscina scoperta,
- Parcheggio scoperto,
- Wi-Fi.
Tassa di soggiorno (saldo in loco),
Culla, con supplemento €35,00 al giorno (saldo in loco),
Accesso al centro benessere (che include piscina coperta, sauna e bagno turco), supplemento €50,00 per persona per 50 minuti (saldo in loco),
Massaggi e trattamenti, con supplemento (saldo in loco),
Noleggio bici, con supplemento (saldo in loco),
Tutti gli extra personali ed altri non menzionati nella sezione "La quota comprende".
Animali non ammessi
Codice identificativo nazionale (CIN)
CIN: IT075003A100084241
Orari check-in / Orari check-out
Orari indicativi di check-in dalle ore 15:00; check-out entro le ore 12:00;
Trasferimenti
Trasferimenti da/per hotel sono esclusi.
Penali di cancellazione
Penali di cancellazione: come da Condizioni di Vendita dell'organizzatore indicate allo step 7 del processo di prenotazione online.
Note
Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: ITALIA TRAVEL MARKETING S.r.l., Via Chiesolina 8, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza.
| Data | Durata | DELUXE - TRATTAMENTO B&B | DELUXE - TRATTAMENTO B&B - NON RIMBORSABILE | JUNIOR SUITE - TRATTAMENTO B&B | JUNIOR SUITE - TRATTAMENTO B&B – NON RIMBORSABILE | SUITE - TRATTAMENTO B&B | SUITE - TRATTAMENTO B&B – NON RIMBORSABILE | SUITE CON TERRAZZO E JACUZZI ESTERNA - TRATTAMENTO B&B | SUITE CON TERRAZZO E JACUZZI ESTERNA - TRATTAMENTO B&B – NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.26 - 06.08.26 | 2 notti | € 641 | € 641 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 07.08.26 - 07.08.26 | 2 notti | € 805 | € 805 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.08.26 - 08.08.26 | 2 notti | € 842 | € 842 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17.08.26 - 17.08.26 | 2 notti | € 778 | € 778 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 27.08.26 - 27.08.26 | 2 notti | € 741 | € 741 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 28.08.26 - 28.08.26 | 2 notti | € 805 | € 805 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.08.26 - 29.08.26 | 2 notti | € 842 | € 842 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.08.26 - 02.09.26 | 2 notti | € 440 | € 440 | € 678 | € 678 | € 896 | € 896 | n.d. | n.d. |
| 07.09.26 - 08.09.26 | 2 notti | € 604 | € 604 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.09.26 - 24.09.26 | 2 notti | € 604 | € 604 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.09.26 - 26.09.26 | 2 notti | € 705 | € 705 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 27.09.26 - 30.09.26 | 2 notti | € 604 | € 604 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.10.26 - 24.10.26 | 2 notti | € 440 | € 440 | € 678 | € 678 | € 896 | € 896 | n.d. | n.d. |
| 09.08.26 - 09.08.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.08.26 - 10.08.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.08.26 - 12.08.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.08.26 - 14.08.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.08.26 - 15.08.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16.08.26 - 16.08.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17.08.26 - 20.08.26 | 2 notti | € 778 | € 778 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 21.08.26 - 22.08.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.08.26 - 23.08.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.08.26 - 27.08.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 07.09.26 - 10.09.26 | 2 notti | € 604 | € 604 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.09.26 - 12.09.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.09.26 - 16.09.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17.09.26 - 17.09.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.09.26 - 19.09.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.09.26 - 24.09.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.10.26 - 13.10.26 | 2 notti | € 440 | € 440 | € 678 | € 678 | € 896 | € 896 | n.d. | n.d. |
| 14.10.26 - 16.10.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | € 678 | € 678 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17.10.26 - 24.10.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | € 678 | € 678 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26.08.26 - 27.08.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 07.09.26 - 16.09.26 | 2 notti | € 604 | € 604 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.09.26 - 22.09.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 28.09.26 - 30.09.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.08.26 - 12.08.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.09.26 - 30.09.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
MASSERIA TORRE ASSUNTA
CONTRADA MASSERIA BIANCA, SP323, GALLIPO
73014 Gallipoli (LE)
Italia
GPS: 40.033059099999996 , 18.0328657
