da 946 €
Struttura
Resort di lusso, circondato da 42 ettari di parco, vigneti e dolci colline che accompagnano lo sguardo fino a perdersi in panorami mozzafiato. La struttura, situata in posizione ottimale, in un piccolo borgo, è stata realizzata con materiali locali e ispirata dall'architettura tradizionale da scelte sostenibili nel rispetto dell'ambiente.Presso il ristorante potrete degustare piatti tipici della cucina piemontese, prodotti dell'orto a km 0, abbinati a vini locali e internazionali.La piscina a sfioro riscaldata e la Spa ecologica sono a disposizione per una vacanza rilassante e immersa nella natura. Tutte le camere sono dotate di ogni comfort, arredate con toni chiari, materiali e tessuti appositamente selezionati e una terrazza privata con area relax.
Posizione
Immerso nel verde, a soli 10 minuti dal borgo di Cerreto e 15 minuti d'auto da Monforte d'Alba.La stazione ferroviaria più vicina è quella di Alba ma non ci sono mezzi pubblici che la collegano con la struttura per cui è consigliato prenotare un transfer privato.
Distanze
- Alba a circa 22 km.
- Cuneo a circa 59 km.
- Torino a circa 76 km.
- Savona a circa 93 km.
- Genova a circa 163 km.
- Milano a circa 170 km.
- Aeroporto di Malpensa 195 km.
Sistemazione
DOPPIA CLASSIC: Affacciate sul frutteto e sulle verdi colline, si distinguono per la loro semplice eleganza. Sono dotate di un confortevole letto matrimoniale realizzato da artigiani e di arredi che sono la massima espressione del made in Italy. Dispongono di una comoda terrazza privata.
DOPPIA DE LUXE : Le camere Deluxe hanno una meravigliosa vista panoramica sulle colline dell’Alta Langa e i suoi famosi vigneti. Dispongono di un comodo letto matrimoniale realizzato da artigiani e di un angolo lettura con poltrone in pelle. Sono dotate di un confortevole terrazzo.
DOPPIA MASTER SUITE ALTA LANGA : Rimarrete sorpresi dalla vista incantevole sulle dolci colline delle Langhe e sulle meravigliose montagne. L’area notte offre un moderno letto a baldacchino, un’ampia cabina armadio, e un elegante salotto, dotato di comodo divano, di un tavolo da pranzo e di una scacchiera in legno dal tocco vintage. Il panorama suggestivo del castello storico di Serralunga d’Alba e delle maestose Alpi lo potrete ammirare direttamente dalla vostra terrazza privata. La camera dispone della linea di cortesia VIP, di una welcome amenity speciale e di una selezione di tè e tisane biologiche.
QUADRUPLA MASTER SUITE ALTA LANGA : Rimarrete sorpresi dalla vista incantevole sulle dolci colline delle Langhe e sulle meravigliose montagne. L’area notte offre un moderno letto a baldacchino, un’ampia cabina armadio, e un elegante salotto, dotato di comodo divano letto, di un tavolo da pranzo e di una scacchiera in legno dal tocco vintage. Il panorama suggestivo del castello storico di Serralunga d’Alba e delle maestose Alpi lo potrete ammirare direttamente dalla vostra terrazza privata. La camera dispone della linea di cortesia VIP, di una welcome amenity speciale e di una selezione di tè e tisane biologiche.
QUADRUPLA SUITE : Le accoglienti Suites sono caratterizzate da un ambiente unico e armonioso, con uno spazioso angolo lettura, un divano letto e una terrazza privata con vista sui numerosi alberi da frutta e sui noccioleti. Il comodo letto matrimoniale di cui sono dotate è realizzato da artigiani per garantire un sonno tranquillo e rigenerante.
Le Suites presentano un ampio angolo doccia con getto a effetto pioggia e alcune con un’elegante vasca da bagno di design.
DOPPIA SUITE : Le accoglienti Suites sono caratterizzate da un ambiente unico e armonioso, con uno spazioso angolo lettura e una terrazza privata con vista sui numerosi alberi da frutta e sui noccioleti. Il comodo letto matrimoniale di cui sono dotate è realizzato da artigiani per garantire un sonno tranquillo e rigenerante.
Le Suites presentano un ampio angolo doccia con getto a effetto pioggia e alcune con un’elegante vasca da bagno di design.
DOPPIA SUITE DELUXE : Le raffinate Suites Deluxe vi accolgono in un ambiente dall’atmosfera rilassante, completo di un comodo divano e di un confortevole letto matrimoniale realizzato artigianalmente.
Sono dotate di un ampio angolo doccia con getto a effetto pioggia. La terrazza privata vi offre una splendida vista sulle colline dell’Alta Langa e del Barolo, con uno scorcio del castello di Serralunga d’Alba incorniciato dal Monviso e dalle maestose Alpi.
TRIPLA SUITE DEL LUXE : Le raffinate Suites Deluxe vi accolgono in un ambiente dall’atmosfera rilassante, completo di un comodo divano e di un confortevole letto matrimoniale realizzato artigianalmente.
Sono dotate di un ampio angolo doccia con getto a effetto pioggia. La terrazza privata vi offre una splendida vista sulle colline dell’Alta Langa e del Barolo, con uno scorcio del castello di Serralunga d’Alba incorniciato dal Monviso e dalle maestose Alpi.
QUADRUPLA SUITE DE LUXE: Le raffinate Suites Deluxe vi accolgono in un ambiente dall’atmosfera rilassante, completo di un comodo divano letto e di un confortevole letto matrimoniale realizzato artigianalmente.
Sono dotate di un ampio angolo doccia con getto a effetto pioggia. La terrazza privata vi offre una splendida vista sulle colline dell’Alta Langa e del Barolo, con uno scorcio del castello di Serralunga d’Alba incorniciato dal Monviso e dalle maestose Alpi.
DOPPIA SUITE MONVISO: Per chi desidera maggiore comfort, le spaziose Suites Monviso offrono, grazie alla loro esclusiva terrazza di 50 metri quadrati, arredata con lettini, poltrone e un tavolo da pranzo, una vista mozzafiato sul castello storico di Serralunga d’Alba e sulle maestose Alpi.
Dotato di un suggestivo camino a vapore acqueo interamente sostenibile e di un moderno letto a baldacchino in legno realizzato da maestri artigiani, le Suites Monviso presentano inoltre un ampio angolo doccia con getto a effetto pioggia, una vasca da bagno di design e un doppio lavabo.
TRIPLA MASTER SUITE ALTA LANGA: Rimarrete sorpresi dalla vista incantevole sulle dolci colline delle Langhe e sulle meravigliose montagne. L’area notte offre un moderno letto a baldacchino, un’ampia cabina armadio, e un elegante salotto, dotato di comodo divano, di un tavolo da pranzo e di una scacchiera in legno dal tocco vintage. Il panorama suggestivo del castello storico di Serralunga d’Alba e delle maestose Alpi lo potrete ammirare direttamente dalla vostra terrazza privata. La camera dispone della linea di cortesia VIP, di una welcome amenity speciale e di una selezione di tè e tisane biologiche.
TRIPLA SUITE: Le accoglienti Suites sono caratterizzate da un ambiente unico e armonioso, con uno spazioso angolo lettura e una terrazza privata con vista sui numerosi alberi da frutta e sui noccioleti. Il comodo letto matrimoniale di cui sono dotate è realizzato da artigiani per garantire un sonno tranquillo e rigenerante.
Le Suites presentano un ampio angolo doccia con getto a effetto pioggia e alcune con un’elegante vasca da bagno di design.
Occupazione
- minimo 2 adulti / massimo 2 adulti in DOPPIA CLASSIC BB
- minimo 2 adulti / massimo 2 adulti in DOPPIA DELUXE BB
- minimo 2 adulti / massimo 2 adulti in DOPPIA SUITE BB
- minimo 3 adulti / massimo 3 adulti in TRIPLA SUITE BB
- minimo 4 adulti / massimo 4 adulti in QUADRUPLA SUITE BB
- minimo 2 adulti / massimo 2 adulti in DOPPIA SUITE DELUXE BB
- minimo 3 adulti / massimo 3 adulti in TRIPLA SUITE DELUXE BB
- minimo 4 adulti / massimo 4 adulti in QUADRUPLA SUITE DELUXE BB
- minimo 2 adulti / massimo 2 adulti in DOPPIA SUITE MONVISO BB
- minimo 2 adulti / massimo 2 adulti in DOPPIA MASTER SUITE ALTA LANGA BB
- minimo 3 adulti / massimo 3 adulti in TRIPLA MASTER SUITE ALTA LANGA BB
- minimo 4 adulti / massimo 4 adulti in QUADRUPLA MASTER SUITE ALTA LANGA BB
- pernottamento e prima colazione
- Parcheggio e garage ad uso gratuito.
- Culla gratuita da segnalare al momento della prenotazione.
- Accesso piscina a sfioro riscaldata a 28° con vista panoramica aperta circa da Aprile ad Ottobre, condizioni meteo permettendo.
- Animali domestici ammessi solo di piccola e media taglia, su richiesta, € 25,00 al giorno da pagare in loco.Non ammessi nell'area benessere, nella zona piscina e fitness.
Animali ammessi
Ammessi solo di piccola e media taglia, su richiesta, € 25,00 al giorno da pagare in loco.Non ammessi nell'area benessere, nella zona piscina e fitness.
Codice identificativo nazionale (CIN)
IT004063A1TH63IHD8
Trasferimenti
Trasferimenti da/per hotel sono esclusi.
Penali di cancellazione
Penali di cancellazione: come da Condizioni di Vendita dell'organizzatore indicate allo step 7 del processo di prenotazione online.
Note
Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: ITALIA TRAVEL MARKETING S.r.l., Via Chiesolina 8, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza.
| Data | Durata | DOPPIA CLASSIC BB | DOPPIA DELUXE BB | DOPPIA SUITE BB | TRIPLA SUITE BB | QUADRUPLA SUITE BB | DOPPIA SUITE DELUXE BB | TRIPLA SUITE DELUXE BB | QUADRUPLA SUITE DELUXE BB | DOPPIA SUITE MONVISO BB | DOPPIA MASTER SUITE ALTA LANGA BB | TRIPLA MASTER SUITE ALTA LANGA BB | QUADRUPLA MASTER SUITE ALTA LANGA BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.26 - 02.04.26 | 2 notti | € 984 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.04.26 - 03.04.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.04.26 - 04.04.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.04.26 - 05.04.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.04.26 - 06.04.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 07.04.26 - 07.04.26 | 2 notti | € 946 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.04.26 - 08.04.26 | 2 notti | € 946 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.04.26 - 09.04.26 | 2 notti | € 946 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.04.26 - 10.04.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.04.26 - 11.04.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.04.26 - 13.04.26 | 2 notti | € 946 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.04.26 - 14.04.26 | 2 notti | € 966 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.04.26 - 15.04.26 | 2 notti | € 966 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16.04.26 - 16.04.26 | 2 notti | € 984 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17.04.26 - 17.04.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.04.26 - 18.04.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.04.26 - 19.04.26 | 2 notti | € 966 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.04.26 - 21.04.26 | 2 notti | € 984 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.04.26 - 22.04.26 | 2 notti | € 946 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.04.26 - 25.04.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26.04.26 - 26.04.26 | 2 notti | € 984 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 27.04.26 - 27.04.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 28.04.26 - 28.04.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.04.26 - 29.04.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.04.26 - 30.04.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.05.26 - 01.05.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.05.26 - 02.05.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.05.26 - 03.05.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.05.26 - 05.05.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.05.26 - 11.05.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.05.26 - 13.05.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.05.26 - 14.05.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.05.26 - 15.05.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16.05.26 - 16.05.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17.05.26 - 17.05.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.05.26 - 18.05.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.05.26 - 19.05.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.05.26 - 21.05.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.05.26 - 22.05.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.05.26 - 23.05.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.05.26 - 24.05.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.05.26 - 25.05.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26.05.26 - 26.05.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 27.05.26 - 28.05.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.05.26 - 29.05.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.05.26 - 30.05.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.05.26 - 31.05.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.06.26 - 01.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.06.26 - 04.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.06.26 - 05.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.06.26 - 06.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 07.06.26 - 07.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.06.26 - 08.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.06.26 - 09.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.06.26 - 10.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.06.26 - 11.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.06.26 - 12.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.06.26 - 13.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.06.26 - 14.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.06.26 - 15.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16.06.26 - 16.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17.06.26 - 18.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.06.26 - 19.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.06.26 - 20.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 21.06.26 - 21.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.06.26 - 22.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.06.26 - 23.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.06.26 - 24.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.06.26 - 25.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26.06.26 - 26.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 27.06.26 - 27.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 28.06.26 - 28.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.06.26 - 29.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.06.26 - 30.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.07.26 - 01.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.07.26 - 02.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.07.26 - 03.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.07.26 - 04.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.07.26 - 05.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.07.26 - 07.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.07.26 - 09.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.07.26 - 10.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.07.26 - 11.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.07.26 - 12.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.07.26 - 13.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.07.26 - 14.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.07.26 - 15.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16.07.26 - 16.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17.07.26 - 17.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.07.26 - 18.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.07.26 - 20.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 21.07.26 - 22.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.07.26 - 23.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.07.26 - 25.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26.07.26 - 26.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 27.07.26 - 28.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.07.26 - 29.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.07.26 - 30.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.07.26 - 31.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.08.26 - 01.08.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.08.26 - 03.08.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.08.26 - 05.08.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.08.26 - 06.08.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 07.08.26 - 08.08.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.08.26 - 09.08.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.08.26 - 10.08.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.08.26 - 11.08.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.08.26 - 13.08.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
